Beskrivelse
Kosttilskud med mineraler og vitaminer til seniorer
Produktet bidrager med vitamin D til immunsystemets normale funktion, med thiamin til normal hjertefunktion, med pantothensyre til at mindske træthed og udmattelse og med zink til en normal kognitiv funktion.
Værd at vide om MiviTotal Multivitamin & Mineraler Senior
- Kosttilskud bør ikke stå i stedet for en varieret kost
- Daglig dosis bør ikke overskrides
- Velegnet til seniorer
Anvendelse af MiviTotal Multivitamin & Mineraler Senior
1 tablet om dagen.
Indhold
90 tabletter.
| Næringsindhold | Mængde pr. daglig dosis | % RI |
| Vitamin A (fra betakaroten) NORGE** | 900 µg | 113 |
| Vitamin A (fra betakaroten) DANMARK** | 300 µg | 37,5 |
| Vitamin D | 20 µg | 400 |
| Vitamin E | 10 mg | 83 |
| Vitamin C | 80 mg | 100 |
| Thiamin | 1,2 mg | 109 |
| Riboflavin | 1,4 mg | 100 |
| Niacin | 16 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 114 |
| Folsyre | 300 µg | 150 |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 |
| Biotin | 50 µg | 100 |
| Pantothensyre | 8 mg | 133 |
| Kalk | 120 mg | 15 |
| Magnesium | 56 mg | 15 |
| Jern | 9 mg | 64 |
| Zink | 15 mg | 150 |
| Kobber | 900 µg | 90 |
| Mangan | 0,5 mg | 25 |
| Selen | 60 µg | 109 |
| Krom | 40 µg | 100 |
| Molybdæn | 50 µg | 100 |
| Jod | 150 µg | 100 |
** Vitamin A er angivet med forskellige værdier da der bruges forskellige omregningsfaktorer for betakaroten i Danmark og Norge.





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.