Beskrivelse
Multivitamin mineraler
Hele dagsbehovet af 12 vitaminer plus 11 mineraler.
Dosering
2 tabletter dagligt. Anbefalet indtagelse bør ikke overskrides.
Indhold per dagsdosis om 2 tablett (*DRI%)
| VITAMINER | |
| Vitamin A (RE) | 0,8 mg (100%) |
| Vitamin D3 | 5 µg (100%) |
| Vitamin E (alfa-TE) | 10 mg (83%) |
| Vitamin B1 | 1,4 mg (127%) |
| Vitamin B2 | 1,6 mg (114%) |
| Niacin (NE) | 18 mg (112%) |
| Pantotensyra | 6 mg (100%) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143%) |
| Folsyra | 300 µg (150%) |
| Vitamin B12 | 3 µg (120%) |
| Biotin | 150 µg (300%) |
| Vitamin C | 60 mg (75%) |
| MINERALER | |
| Kalcium | 120 mg (15%) |
| Fosfor | 100 mg (10%) |
| Magnesium | 80 mg (21%) |
| Järn | 10 mg (71%) |
| Koppar | 3 mg (300%) |
| Zink | 12 mg (120%) |
| Mangan | 2 mg (100%) |
| Kalium | 80 mg (4%) |
| Selen | 40 µg (73%) |
| Krom | 50 µg (125%) |
| Molybden | 75 µg (150%) |
| *DRI = % av dagligt referensintag |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.